Ceny na Cyprze 2025 - ile kosztują zakupy spożywcze i życie codzienne?
🏝️ Ile kosztuje życie codzienne
Wielu Polaków, którzy przeprowadzają się lub budują dom na Cyprze, zastanawia się, jakie są codzienne koszty życia. Postanowiłem więc pokazać prawdziwy paragon ze sklepu spożywczego i przetłumaczyć go na polski.
Dzięki temu zobaczysz, ile naprawdę kosztują produkty takie jak mięso, nabiał, owoce, napoje czy artykuły gospodarstwa domowego.
🧾 Przykładowy paragon z supermarketu na Cyprze
| Produkt | Tłumaczenie | Ilość | Cena 1 szt | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|
| ΒΙΟ ΑΡΑΚΑΣ ΜΠ/ΣΤΑΘ | Bio groszek mrożony | 1 | €3,55 | €3,55 |
| ΤΣΙΧ. MENTOS ΦΡ 28g | Guma Mentos owocowa 28g | 1 | €1,88 | €1,88 |
| ΕΠΙΔΟΡ. DANONINO ΦΡ | Deserek Danonino owocowy | 2 | €2,45 | €4,90 |
| ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ALL NATU | Szynka z indyka „All Natural” | 2 | €3,70 | €7,40 |
| ΤΥΡΙ ARLA ΣΤΙΚΣ | Ser Arla w pałeczkach | 3 | €1,74 | €5,22 |
| ΓΑΛΟΠΟΥΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Szynka z indyka Grigoriou | 1 | €3,15 | €3,15 |
| ΖΑΜΠΟΝ ΓΡΗΓΟΡ. ΓΑΛ | Szynka gotowana Grigoriou | 2 | €1,95 | €3,90 |
| COPPA IFANTIS FERR | Coppa Ifantis (włoska wędlina) | 2 | €4,05 | €8,10 |
| ΦΕΤΑ ΧΑΡ-ΚΡΙΣΤΗΣ | Feta Har-Christis | 2 | €2,15 | €4,30 |
| ΓΙΑΟΥΡ. ΧΑΡ-ΚΡ ΑΙΓ | Jogurt Har-Kr z mleka koziego | 6 | €1,10 | €6,60 |
| ΣΑΛΤΣ. EX/FOOD ΤΣΙΛ | Sos chili EX/FOOD | 1 | €1,50 | €1,50 |
| ΠΑΝΕΣ NANNYS NO5 | Pieluchy Nannys nr 5 | 1 | €8,95 | €8,95 |
| ΣΚΑΦΗ ΜΙΚΡΗ | Miska mała / pojemnik mały | 1 | €5,64 | €5,64 |
| ΝΕΡΟ STELLA 4L | Woda Stella 4L | 1 | €0,75 | €0,75 |
| ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ BARILLA | Makaron tagliatelle Barilla | 1 | €3,12 | €3,12 |
| ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ ΚΥΠΡ | Sałata cięta cypryjska | 1 | €0,45 | €0,45 |
| ΤΟΝ. TRATA NE. 2X112 | Tuńczyk Trata 2x112g | 2 | €4,60 | €9,20 |
| ΚΟΛΛΑ UHU ΣΤΙΚ 8.2 | Klej UHU w sztyfcie 8,2g | 1 | €1,98 | €1,98 |
| ΝΟΥΝΤΛΣ ISK ΚΙΤΡΙΝ | Żółte kluski / makaron instant | 1 | €2,35 | €2,35 |
| ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝ. ΓΛΑΡΟΣ | Ręcznik papierowy Glaros | 1 | €3,30 | €3,30 |
| ΤΣΙΠΣ LAY’S ΓΑΡΙΔ | Chipsy Lay’s krewetkowe | 1 | €0,68 | €0,68 |
| ΤΣΙΠΣ LAY’S ΤΥΡ-ΚΡ | Chipsy Lay’s serowo-cebulowe | 1 | €0,68 | €0,68 |
| DORITOS NACHO 90g | Chipsy Doritos Nacho 90g | 1 | €1,35 | €1,35 |
| ΜΠΛΕ ΜΥΡΤΙΛΟ ΕΙΣ. | Jagody (import) | 2 | €2,40 | €4,80 |
| ΤΣΕΝΤΑΡ CATHEDRAL | Ser cheddar Cathedral | 1 | €4,32 | €4,32 |
| ΝΕΡΟ BEVELITA 1.5L | Woda Bevelita 1,5L | 4 | €1,33 | €5,32 |
| ΣΝΑΚ ORGANIX ΝΤΟΜ | Przekąska Organix pomidorowa | 1 | €1,90 | €1,90 |
| ΣΑΚΟΥΛΑ MRBIN ΡΟΖ | Torba / worek Mr Bin różowy | 1 | €1,55 | €1,55 |
| ΤΣΑΙ AHMAD ALU ΓΙΑ | Herbata Ahmad aluminiowa (zielona) | 1 | €1,90 | €1,90 |
| ΤΣΑΙ AHMAD ALU ΠΡΑ | Herbata Ahmad aluminiowa (czarna) | 1 | €1,90 | €1,90 |
| ΤΣΕΝΤΑΡ CATHEDRAL | Ser cheddar Cathedral | 1 | €4,32 | €4,32 |
| ΜΑΝΙΤ OYSTER 350ΓΡ | Grzyby ostrygowe 350 g | 1 | €3,45 | €3,45 |
| ΣΝΑΚ ORGANIX ΝΤΟΜ | Przekąska Organix pomidorowa | 1 | €1,90 | €1,90 |
| ΣΑΚΟΥΛΑ LORDOS ΚΑΦΕ | Torba Lordos brązowa | 1 | €2,35 | €2,35 |
| ΤΣΑΙ AHMAD ALU ENG | Herbata Ahmad aluminiowa English Tea | 1 | €1,46 | €1,46 |
| ΧΥΜΟΣ KEAN 9x250ml | Sok Kean 9×250 ml | 1 | €5,25 | €5,25 |
| ΠΟΥΡΕΣ FRULLA Μ-ΜΠ | Mus owocowy Frulla banan-jabłko | 1 | €1,15 | €1,15 |
| ΠΟΥΡΕΣ FRULLA ΑΧΛ. | Mus owocowy Frulla gruszka | 1 | €1,15 | €1,15 |
| ΠΟΥΡΕΣ FRULLA Μ-ΜΠ | Mus owocowy Frulla banan-jabłko | 1 | €1,15 | €1,15 |
| ΣΟΚΟΛΑΤΑ DUPLO 26Γ | Czekoladka Duplo 26 g | 4 | €0,65 | €2,60 |
| ADAPTOR FLAT | Adapter płaski (przejściówka) | 2 | €2,50 | €5,00 |
| BL. BRASS PADLOCK 4 | Kłódka mosiężna nr 4 | 1 | €5,15 | €5,15 |
| ΠΟΥΡΕ HEINZ ΜΗΛ-ΦΡ | Mus Heinz jabłko-truskawka | 2 | €1,98 | €3,96 |
| ΣΟΚΟΛ. ΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ Α | Czekolada gorzka ION | 2 | €2,40 | €4,80 |
| ΣΟΚΟΛ. LACTA OREO&Φ | Czekolada Lacta Oreo | 1 | €2,30 | €2,30 |
| ΧΥΜΟΣ KEAN 9x250ml | Sok Kean 9×250 ml | 1 | €4,60 | €4,60 |
| NERAK DISNEY 6x330 | Napój Disney 6×330 ml | 1 | €2,00 | €2,00 |
| ΝΕΡΟ AQUA 6x250ml | Woda Aqua 6×250 ml | 1 | €3,18 | €3,18 |
| ΣΚΟΥΟΣ KEAN ΠΟ 1L | Napój Kean (sok do rozcieńczania) 1L | 1 | €2,15 | €2,15 |
| ΝΕΡΟ BEVELITA 500ml | Woda Bevelita 500 ml | 2 | €0,80 | €1,6 |
| ΣΑΛΤΣΑ SHARW. ΜΑΝΓΚ | Sos mango do shawarmy | 1 | €3,65 | €3,65 |
| ΣΚΟΡΔΟ KOTANYI 48Γ | Czosnek Kotányi 48 g | 1 | €3,75 | €3,75 |
| ΣΚΟΥΟΣ KEAN ΠΟ 1L | Napój Kean (sok do rozcieńczania) 1L | 1 | €2,15 | €2,15 |
| ΚΕΤΣΑΠ HEINZ Χ/ΖΑΧ | Ketchup Heinz bez cukru | 1 | €3,35 | €3,35 |
| Produkt | Tłumaczenie | Waga | Cena 1 kg | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΤΟ. ΜΗΡΟΙ ΠΑΡΑΔ. | Udka z kurczaka świeże | 0,566 | €8,95 | €5,07 |
| ΠΑΤΑΤΕΣ SPUNTA | Ziemniaki Spunta | 1,453 | €0,75 | €1,09 |
| ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΡΑΣ ΚΥΠΡ. | Cytryny zielone cypryjskie | 0,324 | €1,45 | €0,47 |
| ΚΑΒΑΦΕΣ ΚΥΠΡΟΥ | Banan cypryjski | 0,400 | €3,25 | €1,30 |
| ΑΧΛΑΔΙΑ S. M ΕΙΣ. | Gruszki (import) | 0,751 | €3,65 | €2,74 |
| ΜΗΛΑ GRANNY ΕΙΣ. | Jabłka (import) | 1,110 | €2,45 | €2,72 |
💶 Podsumowanie - ile kosztują cotygodniowe zakupy?
Suma na przedstawionym paragonie to €193,30. Zazwyczaj nasze zakupy mieszczą się w granicy 150-200 euro tygodniowo co daje 600-800 euro miesięcznie.
❓ FAQ - najczęstsze pytania o zakupy i ceny na Cyprze
Ile kosztują zakupy spożywcze na Cyprze w 2025 roku?
Średni koszyk zakupów dla dwóch osób to około 150-200 euro tygodniowo, czyli 600-800 euro miesięcznie, w zależności od tego, czy kupujesz produkty lokalne czy importowane.
Jakie sklepy spożywcze są popularne na Cyprze?
Największe sieci to AlphaMega, Sklavenitis, Metro oraz Lidl.
Jaki jest VAT na żywność na Cyprze?
Standardowa stawka VAT to 19%, natomiast dużo towarów spożywczych ma stawkę 5%.